نام پروژه | تعداد طبقات | مساحت زمین (مترمربع) | زیربنا(مترمربع) | پیشرفت فیزیکی تجمعی(تا پایان بهمن ماه) |
بيمارستان 100 تخت هدايت تهران | 7 | 7851 | 15062 | درصد 80 |
نام پروژه | تعداد طبقات | مساحت زمین (مترمربع) | زیربنا(مترمربع) | پیشرفت فیزیکی تجمعی(تا پایان بهمن ماه) |
بيمارستان 550 تخت تامين اجتماعي فياض بخش تهران | 7 | 211218 | 77056 | درصد 45/1 |
نام پروژه | تعداد طبقات | مساحت زمین (مترمربع) | زیربنا(مترمربع) | پیشرفت فیزیکی تجمعی(تا پایان بهمن ماه) |
كارهاي باقيمانده پروژه بازسازي ساختمان شماره 9 بيمارستان فياض بخش | - | - | - | درصد 97 |
----------------
-----------------------
نام پروژه | تعداد طبقات | مساحت زمین (مترمربع) | زیربنا(مترمربع) | پیشرفت فیزیکی تجمعی(تا پایان بهمن ماه) |
پروژه پژوهش و اجراي استحكام بخشي، مرمت و احياي ساختمان ظهيرالاسلام | 2 | 2498 | 655 | درصد 67/5 |